| Parameter | Leitungswasser | Status | Umkehrosmosewasser | Status |
|---|---|---|---|---|
| PPM / TDS | – | – | ||
| Temperatur | – | – | ||
| pH-Wert | – | – | ||
| Chlor | – | – | ||
| Nitrat | – | – | ||
| Nitrit | – | – | ||
| Ammonium | – | – | ||
| Eisen | – | – | ||
| Gesamthärte | – | – | ||
| Karbonathärte | – | – | ||
| Silikat | – | – | ||
| Kupfer | – | – | ||
| Phosphat | – | – |
| Kunde | |
|---|---|
| Herr / Frau / Firma | |
| Straße / Haus-Nr. | |
| PLZ / Ort | |
| Telefon mobil / privat | |
| Stück | Artikel-Bezeichnung | Einzelpreis EUR | Betrag in EUR |
|---|---|---|---|
|
Zusatzoptionen (mehrere auswählbar)
|
Für diesen Kunden gibt es bereits einen gespeicherten Auftrag:
Letzte Speicherung:
Was soll passieren?